
Нагреватели серии /НЕ представлены девятью типоразмерами, в каждом из которых предлагаются различные варианты мощности (от 3 до 64 кВт), что увеличивает функциональные возможности данного типа оборудования.
Корпус-коммутационная коробка изготавливается из оцинкованного стального листа. В качестве нагревателей используются ТЭНы из нержавеющей стали повышенной надежности.
Электрокалориферы серии /НE имеют степень защиты IP 40. Нагреватели стандартно оснащены двумя термостатами защиты от перегрева корпуса и воздуха, срабатывающие при температуре +80 °С, а также цепью термоконтактов, которая размыкается в случае перегрева.
Монтаж может производиться в любом положении, кроме положения коммутационной коробкой вниз, при помощи фланцевого соединения. Электрические воздухонагреватели необходимо монтировать в соответствии с указанным на корпусе направлением потока воздуха.
Скорость потока воздуха через электрический нагреватель должна быть не менее 1,2 м/с. Для предотвращения загрязнения электронагревателя необходимо передним на расстоянии не менее 1 м установить воздушный фильтр.
Типоразмер | Обозначение | A, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G , мм | M, мм | L, мм | Beс, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM Duct 40-20 | /НЕ.1.0.03 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 10 | 520 | 400 | 10 |
LM Duct 40-20 | /НЕ.1.0.06 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 10 | 520 | 400 | 10 |
LM Duct 40-20 | /НЕ.1.0.08 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 10 | 520 | 400 | 10 |
LM Duct 40-20 | /НЕ.1.17.08 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 10 | 520 | 800 | 17 |
LM Duct 40-20 | /НЕ.1.17.16 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 10 | 520 | 800 | 20 |
LM Duct 40-20 | /НЕ.1.27.24 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 10 | 520 | 1200 | 29 |
LM Duct 40-20 | /НЕ.2.0.16 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 10 | 520 | 800 | 20 |
LM Duct 40-20 | /НЕ.3.0.24 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 10 | 520 | 800 | 23 |
LM Duct 50-25 | /НЕ.1.0.08 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 10 | 620 | 400 | 10 |
LM Duct 50-25 | /НЕ.1.17.08 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 10 | 620 | 800 | 19 |
LM Duct 50-25 | /НЕ.1.17.16 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 10 | 620 | 800 | 22 |
LM Duct 50-25 | /НЕ.1.27.24 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 10 | 620 | 1200 | 33 |
LM Duct 50-25 | /НЕ.2.0.16 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 10 | 620 | 800 | 21 |
LM Duct 50-25 | /НЕ.2.17.32 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 10 | 620 | 1200 | 36 |
LM Duct 50-25 | /НЕ.3.0.24 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 10 | 620 | 800 | 24 |
LM Duct 50-25 | /НЕ.4.0.32 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 10 | 620 | 1200 | 35 |
LM Duct 50-30 | /НЕ.1.0.12 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10 | 620 | 650 | 18 |
LM Duct 50-30 | /НЕ.1.17.12 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10 | 620 | 650 | 18 |
LM Duct 50-30 | /НЕ.1.27.24 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10 | 620 | 650 | 22 |
LM Duct 50-30 | /НЕ.2.0.24 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10 | 620 | 650 | 22 |
LM Duct 50-30 | /НЕ.3.0.36 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10 | 620 | 950 | 33 |
LM Duct 50-30 | /НЕ.2.27.36 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10 | 620 | 950 | 33 |
LM Duct 50-30 | /НЕ.2.27.48 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10 | 620 | 950 | 37 |
LM Duct 50-30 | /НЕ.4.0.48 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 10 | 620 | 950 | 37 |
LM Duct 60-30 | /НЕ.1.0.12 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 10 | 720 | 650 | 19 |
LM Duct 60-30 | /НЕ.1.17.12 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 10 | 720 | 650 | 19 |
LM Duct 60-30 | /НЕ.1.27.24 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 10 | 720 | 650 | 23 |
LM Duct 60-30 | /НЕ.2.0.24 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 10 | 720 | 650 | 23 |
LM Duct 60-30 | /НЕ.2.27.36 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 10 | 720 | 950 | 35 |
LM Duct 60-30 | /НЕ.2.27.48 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 10 | 720 | 950 | 38 |
LM Duct 60-30 | /НЕ.3.0.36 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 10 | 720 | 950 | 34 |
LM Duct 60-30 | /НЕ.4.0.48 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 10 | 720 | 950 | 38 |
LM Duct 60-35 | /НЕ.1.0.12 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 10 | 720 | 650 | 19 |
LM Duct 60-35 | /НЕ.2.0.24 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 10 | 720 | 650 | 23 |
LM Duct 60-35 | /НЕ.3.0.36 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 10 | 720 | 950 | 35 |
LM Duct 60-35 | /НЕ.4.0.48 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 10 | 720 | 950 | 39 |
LM Duct 60-35 | /НЕ.1.17.12 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 10 | 720 | 650 | 20 |
LM Duct 60-35 | /НЕ.1.27.24 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 10 | 720 | 650 | 24 |
LM Duct 60-35 | /НЕ.2.27.36 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 10 | 720 | 950 | 35 |
LM Duct 60-35 | /НЕ.2.27.48 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 10 | 720 | 950 | 39 |
LM Duct 70-40 | /НЕ.1.0.16 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 10 | 820 | 550 | 21 |
LM Duct 70-40 | /НЕ.1.17.16 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 10 | 820 | 550 | 21 |
LM Duct 70-40 | /НЕ.2.17.32 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 10 | 820 | 550 | 26 |
LM Duct 70-40 | /НЕ.3.17.48 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 10 | 820 | 750 | 36 |
LM Duct 70-40 | /НЕ.4.0.64 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 10 | 820 | 750 | 40 |
LM Duct 70-40 | /НЕ.4.17.64 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 10 | 820 | 750 | 41 |
LM Duct 70-40 | /НЕ.2.0.32 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 10 | 820 | 550 | 25 |
LM Duct 70-40 | /НЕ.3.0.48 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 10 | 820 | 750 | 36 |
LM Duct 80-50 | /НЕ.1.17.0 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10 | 920 | 550 | 22 |
LM Duct 80-50 | /HE.1.17.16 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10 | 920 | 550 | 23 |
LM Duct 80-50 | /HE.2.0.32 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10 | 920 | 550 | 27 |
LM Duct 80-50 | /НЕ.2.17.32 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10 | 920 | 550 | 28 |
LM Duct 80-50 | /НЕ.3.0.48 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10 | 920 | 750 | 38 |
LM Duct 80-50 | /НЕ.3.17.48 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10 | 920 | 750 | 38 |
LM Duct 80-50 | /НЕ.4.0.64 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10 | 920 | 750 | 43 |
LM Duct 80-50 | /НЕ.4.17.64 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 10 | 920 | 750 | 43 |
LM Duct 90-50 | /НЕ.1.0.16 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 10 | 1030 | 550 | 23 |
LM Duct 90-50 | /НЕ.1.17.16 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 10 | 1030 | 550 | 24 |
LM Duct 90-50 | /НЕ.2.0.32 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 10 | 1030 | 550 | 28 |
LM Duct 90-50 | /НЕ.2.17.32 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 10 | 1030 | 550 | 28 |
LM Duct 90-50 | /НЕ.3.0.48 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 10 | 1030 | 750 | 39 |
LM Duct 90-50 | /НЕ.3.17.48 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 10 | 1030 | 750 | 40 |
LM Duct 90-50 | /НЕ.4.0.64 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 10 | 1030 | 750 | 44 |
LM Duct 90-50 | /НЕ.4.17.64 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 10 | 1030 | 750 | 44 |
LM Duct 100-50 | /НЕ.1.0.16 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 10 | 1130 | 550 | 24 |
LM Duct 100-50 | /НЕ.1.17.16 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 10 | 1130 | 550 | 25 |
LM Duct 100-50 | /НЕ.2.0.32 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 10 | 1130 | 550 | 29 |
LM Duct 100-50 | /НЕ.2.17.32 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 10 | 1130 | 550 | 29 |
LM Duct 100-50 | /НЕ.3.0.48 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 10 | 1130 | 750 | 40 |
LM Duct 100-50 | /НЕ.3.17.48 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 10 | 1130 | 750 | 41 |
LM Duct 100-50 | /НЕ.4.0.64 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 10 | 1130 | 750 | 45 |
LM Duct 100-50 | /НЕ.4.17.64 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 10 | 1130 | 750 | 46 |
В соединительной коробке имеются необходимые клеммы для электросоединений, с зажимами для простого и быстрого монтажа. Питающие напряжение 1~220В или 3~380В.
Схема подключения электронагревателя
Регулирование
Регулирование мощности может осуществляться в двух вариантах:- Ступенчатое регулирование от 1 до 4 ступеней, которые включаются на полную мощность при изменении наружных условий. Данное регулирование приводит к волнообразному изменению температуры приточного воздуха.
- Плавное регулирование посредствам широтно-импульсной модуляции (ШИМ-блока). ШИМ-сигнал – это импульсный (дискретный) сигнал постоянной частоты и переменной скважности (отношения длительности импульса к периоду его следования). ШИМ-блок представляет собой твердотельное оптореле и симисторный ключ (для коммутации в моменты нулевого тока и напряжения), установленный на алюминиевом радиаторе. Мощность, передаваемая потоку воздуха, плавно изменяется в зависимости от наружных условий. Позволяет точно поддерживать заданную температуру приточного воздуха и снизить нагрузку на электрическую сеть, гарантируя безопасную и надежную работу. Рекомендуется использовать данное регулирование по умолчанию.