
Канальные охладители являются частью приточных систем вентиляции общественных, производственных и жилых зданий и предназначены для снижения температуры и одновременного осушения подаваемого в помещение воздуха (приточного, рециркуляционного или их смеси). В качестве хладагента выступает вода, незамерзающая жидкость или фреон, циркулирующие по теплообменнику.
Технические характеристики
Испаритель | A, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | L, мм | G, мм | M, мм | Вес, кг | V, л | Коллекторы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM Duct Q 40-20/CW.3 | 400 | 200 | 520 | 286 | 420 | 220 | 310 | 654 | 142 | 43,3 | 16 | 0,89 | G1 |
LM Duct Q 50-25/CW.3 | 500 | 250 | 620 | 336 | 520 | 270 | 310 | 754 | 192 | 43,3 | 19 | 1,3 | G1 |
LM Duct Q 50-30/CW.3 | 500 | 300 | 620 | 386 | 520 | 320 | 310 | 754 | 242 | 43,3 | 20 | 1,56 | G1 |
LM Duct Q 60-30/CW.3 | 600 | 300 | 720 | 386 | 620 | 320 | 310 | 854 | 242 | 43,3 | 22 | 1,78 | G1 |
LM Duct Q 60-35/CW.3 | 600 | 350 | 720 | 436 | 620 | 370 | 310 | 854 | 164 | 43,3 | 24 | 2,1 | G1 |
LM Duct Q 70-40/CW.3 | 700 | 400 | 820 | 486 | 720 | 420 | 310 | 954 | 164 | 43,3 | 27 | 2,67 | G1 |
LM Duct Q 80-50/CW.3 | 800 | 500 | 930 | 587 | 820 | 520 | 310 | 1070 | 335 | 43,3 | 34 | 3,7 | G1 |
LM Duct Q 90-50/CW.3 | 900 | 500 | 1040 | 597 | 930 | 530 | 310 | 1174 | 335 | 43,3 | 38 | 4,07 | G1 |
LM Duct Q 100-50/CW.3 | 1000 | 500 | 1140 | 596 | 1030 | 530 | 310 | 1274 | 335 | 43,3 | 45 | 4,44 | G1 |

*График построен для температуры приточного воздуха +20 oC
**График построен для температур холодной воды 7/12 градусов и скорости воздуха в сечении 3,5 м/с
Для подбора трехходового клапана необходимо определить Коэффициент пропускной способности теплообменника (KVS). Данный коэффициент численно равен расходу среды с плотностью 1000 кг/м3 протекающей через теплообменник при перепаде давлений в 1 бар (0,1 МПа), выражен в м3/ч. KVS вычисляется по формуле:

где Q - расход жидкости через теплообменник [м3/ч]; dP - потери давления на теплообменнике [кПа].Трехходовой клапан должен иметь KVS меньше, чем KVS теплообменника. Трехходовые клапаны представлены в соответствующем разделе автоматики.